Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: CC23 .P6 1986 SUBSCRIBER LIST
CC23 .P6 INDEX:V.1-5 1967-1971
CC23 .P6 INDEX:V.21-30 1987-1995
CC23 .P6 INDEX:V.31/40 1997/2006
CC23 .P6 INDEX:V.41-45 2007-2011
CC23 .P6 INDEX:V.6-10 1972-1976
CC23 .P6 V.1-2 1967-1968
CC23 .P6 V.10 1976
CC23 .P6 V.11 1977
CC23 .P6 V.12 1978
CC23 .P6 V.13 1979
CC23 .P6 V.14-15 1980-1981
CC23 .P6 V.16-17 1982-1983
CC23 .P6 V.18-19 1984-1985
CC23 .P6 V.20-21 1986-1987
CC23 .P6 V.22-25 1988-1991
CC23 .P6 V.26-28 1992-1994
CC23 .P6 V.29-30 1995-1996
CC23 .P6 V.3-4 1969-1970
CC23 .P6 V.31-32 1997-1998
CC23 .P6 V.33-34 1999-2000
CC23 .P6 V.35-36 2001-2000
CC23 .P6 V.37 2003
CC23 .P6 V.38 2004
CC23 .P6 V.39 2005
CC23 .P6 V.40-41 2006-2007
CC23 .P6 V.42 2008
CC23 .P6 V.43 2009
CC23 .P6 V.44 2010
CC23 .P6 V.45 PT.1 2011
CC23 .P6 V.46 2012
CC23 .P6 V.47 2013
CC23 .P6 V.5-6 1971-1972
CC23 .P6 V.7-8 1973-1974
CC23 .P6 V.9 1975

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: B50 P78

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: Arc 140.5
Arc 140.5.2 Index
L.SOC.48.85.36.14

Dartmouth College

Holdings details from Dartmouth College
Call Number: CC23 .P6

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: DA90 .P678

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: AB P838

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: DA20 .P675

Brown University

Holdings details from Brown University
Call Number: DA20 .P6