Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: D410 .R45 V.29 1973:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.29 1973:JULY-DEC.
D410 .R45 V.30 1974:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.30 1974:JULY-DEC.
D410 .R45 V.31 1975:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.31 1975:JULY-DEC.
D410 .R45 V.32 1976:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.32 1976:JULY-DEC.
D410 .R45 V.33 1977:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.33 1977:JULY-DEC.
D410 .R45 V.34 1978:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.34 1978:JULY-DEC.
D410 .R45 V.35 1979:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.35 1979:JULY.-DEC.
D410 .R45 V.36 1980:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.36 1980:JULY-DEC.
D410 .R45 V.37 1981:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.37 1981:JULY-DEC.
D410 .R45 V.38 1982:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.38 1982:JULY-DEC.
D410 .R45 V.39 1983:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.39 1983:JULY-DEC.
D410 .R45 V.40 1984:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.40 1984:JULY-DEC.
D410 .R45 V.41 1985:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.41 1985:JULY-DEC.
D410 .R45 V.42 1986:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.42 1986:JULY-DEC.
D410 .R45 V.43 1987:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.43 1987:JULY-DEC.
D410 .R45 V.44 1988:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.44 1988:JULY-DEC.
D410 .R45 V.45 1989:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.45 1989:JULY-DEC.
D410 .R45 V.46 1990:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.46 1990:JULY-DEC.
D410 .R45 V.47 1991:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.47 1991:JULY-DEC.
D410 .R45 V.48 1992:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.48 1992:JULY-DEC.
D410 .R45 V.49 1993:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.49 1993:JULY-DEC.
D410 .R45 V.50 1994:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.50 1994:JULY-DEC.
D410 .R45 V.51 1995:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.51 1995:JULY-DEC.
D410 .R45 V.52 1996:JAN.-JUNE
D410 .R45 V.52 1996:JULY-DEC.
D410 .R45 V.53 1997:APR.-JUNE
D410 .R45 V.53 1997:JAN.-MAR.
D410 .R45 V.53 1997:JULY-DEC.
D410 .R45 V.54 1998:JAN.-APR.
D410 .R45 V.54 1998:MAY-AUG./SEPT.
D410 .R45 V.54 1998:OCT.-DEC.
D410 .R45 V.55 1999: JAN.-APR.
D410 .R45 V.55 1999:JUNE-SEPT.
D410 .R45 V.55 1999:OCT.-DEC.
D410 .R45 V.56 2000:JAN.-APR.
D410 .R45 V.56 2000:MAY-SEPT.
D410 .R45 V.56 2000:OCT.-DEC.
D410 .R45 V.57 2001:APR.-JUN.
D410 .R45 V.57 2001:AUG.-DEC.
D410 .R45 V.57 2001:JAN.-MAR.
D410 .R45 V.57 2001:JUL
D410 .R45 V.58 2002:APR.-JUN.
D410 .R45 V.58 2002:JAN.-MAR. +SUPPL.
D410 .R45 V.58 2002:JUL.-SEPT.
D410 .R45 V.58 2002:OCT.-DEC.
D410 .R45 V.59 2003:APR.-JUN.
D410 .R45 V.59 2003:JAN.-MAR.
D410 .R45 V.59 2003:JUL.-SEPT.
D410 .R45 V.59 2003:OCT.-DEC.
D410 .R45 V.60 2004:AUG.-DEC.& INDEX
D410 .R45 V.60 2004:JAN.-APR.
D410 .R45 V.60 2004:MAY-JUL.

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: Marinetti Z9 D361
Uxe721 R32

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: U2.R451

Johns Hopkins University

Holdings details from Johns Hopkins University
Call Number: January-June 1989

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: Fr 347.75

Dartmouth College

Holdings details from Dartmouth College
Call Number: D410 .R45

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: D410 .R45

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: D410 .R488

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: D410 .D43

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: D410 .R45