Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: DD1 .R45 V.1 1969
DD1 .R45 V.10 1978
DD1 .R45 V.11 1979
DD1 .R45 V.12 1980
DD1 .R45 V.13 1981
DD1 .R45 V.13:NO.2 1981:APR/JUN
DD1 .R45 V.14 1982
DD1 .R45 V.15 1983
DD1 .R45 V.16 1984
DD1 .R45 V.17 1985
DD1 .R45 V.18 1986
DD1 .R45 V.19 1987
DD1 .R45 V.2 1970
DD1 .R45 V.20 1988
DD1 .R45 V.21 1989
DD1 .R45 V.22 1990
DD1 .R45 V.23 1991
DD1 .R45 V.24 1992
DD1 .R45 V.25 1993
DD1 .R45 V.26 1994
DD1 .R45 V.27 1995
DD1 .R45 V.28 1996
DD1 .R45 V.29 1997
DD1 .R45 V.30 1998
DD1 .R45 V.31 1999
DD1 .R45 V.32 2000
DD1 .R45 V.33 2001
DD1 .R45 V.34 2002
DD1 .R45 V.35 2003
DD1 .R45 V.36 2004
DD1 .R45 V.37 2005
DD1 .R45 V.38 2006
DD1 .R45 V.39 2007
DD1 .R45 V.3:NO.1-2 1971
DD1 .R45 V.3:NO.3-4 1971
DD1 .R45 V.40 2008
DD1 .R45 V.41 2009
DD1 .R45 V.42 2010
DD1 .R45 V.43 2011
DD1 .R45 V.44 2012
DD1 .R45 V.45 2013
DD1 .R45 V.46 2014
DD1 .R45 V.47 2015
DD1 .R45 V.48 2016
DD1 .R45 V.49 2017
DD1 .R45 V.4:NO.1-2 1972
DD1 .R45 V.4:NO.3-4 1972
DD1 .R45 V.50 2018
DD1 .R45 V.51 2019
DD1 .R45 V.52 2020
DD1 .R45 V.53 2021
DD1 .R45 V.54:NO.1 2022:JAN/JUN
DD1 .R45 V.54:NO.2 2022:JUL/DEC
DD1 .R45 V.55:NO.1 2023:JAN/JUN
DD1 .R45 V.5:NO.1-2 1973
DD1 .R45 V.5:NO.3-4 1973
DD1 .R45 V.6:NO.1-2 1974
DD1 .R45 V.6:NO.3-4 1974
DD1 .R45 V.7 1975
DD1 .R45 V.8 1976
DD1 .R45 V.9 1977

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: DD1 R48

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: Ger 18.10

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: R454SET

Dartmouth College

Holdings details from Dartmouth College
Call Number: DD257.A1 R4

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: DD1 .R45

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: DD1 .R48