Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: DK30 .S6 1957
DK30 .S6 1958
DK30 .S6 1959
DK30 .S6 1960
DK30 .S6 1961
DK30 .S6 1962:1
DK30 .S6 1963
DK30 .S6 1964
DK30 .S6 1965:1
DK30 .S6 1965:4
DK30 .S6 1966
DK30 .S6 1967 NO.1-4
DK30 .S6 1968
DK30 .S6 1969
DK30 .S6 1970
DK30 .S6 1971
DK30 .S6 1972
DK30 .S6 1973
DK30 .S6 1974
DK30 .S6 1975
DK30 .S6 1976
DK30 .S6 1977
DK30 .S6 1978
DK30 .S6 1979
DK30 .S6 1980
DK30 .S6 1981
DK30 .S6 1982
DK30 .S6 1983
DK30 .S6 1984
DK30 .S6 1985
DK30 .S6 1986
DK30 .S6 1987:1;3-4
DK30 .S6 1988
DK30 .S6 1989
DK30 .S6 1990:1;3-4
DK30 .S6 1991
DK30 .S6 1992:1-2
ISIL:US-CST
MARC Holdings

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: DK30 A26

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: DK30.A21

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: Arc 293.5
DK30 .A1733
L.SOC.100.54.1.8.9

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: Oversize DK30 .S72 +

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: N6981 .S73

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: DK30 .A172

Brown University

Holdings details from Brown University
Call Number: 1-SIZE DK30 .S6