Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: F1056 .B4 OUTFIT 257-260 1926-1930
F1056 .B4 OUTFIT 258:NO.2-3 1927
F1056 .B4 OUTFIT 258:NO.4 1928:MAR.
F1056 .B4 OUTFIT 259-260 1928-1930
F1056 .B4 OUTFIT 261-262 1930-1932
F1056 .B4 OUTFIT 263 1932/1933
F1056 .B4 OUTFIT 264-266 1933-1936
F1056 .B4 OUTFIT 264:NO.1 1933:JUNE
F1056 .B4 OUTFIT 264:NO.2-3 1933:SEP-DEC
F1056 .B4 OUTFIT 265 1934/1935
F1056 .B4 OUTFIT 266:NO.3-4 1935-1936
F1056 .B4 OUTFIT 267-268 1936-1937
F1056 .B4 OUTFIT 267-269 1936-1939
F1056 .B4 OUTFIT 269:NO.1 1938:JUNE
F1056 .B4 OUTFIT 269:NO.3-4 1938-1939
F1056 .B4 OUTFIT 270 1939/1940
F1056 .B4 OUTFIT 270-272 1939-1942
F1056 .B4 OUTFIT 271 1940/1941
F1056 .B4 OUTFIT 272:NO.1-3 1941:JUN-DEC
F1056 .B4 OUTFIT 273-275 1942-1945
F1056 .B4 OUTFIT 276-277 1945-1947
F1056 .B4 OUTFIT 278-279 1947-1949
F1056 .B4 OUTFIT 279-281 1948-1951
F1056 .B4 OUTFIT 280:2-OUTFIT 281:3
F1056 .B4 OUTFIT 281:NO.4-OUTFIT 285:3
F1056 .B4 OUTFIT 282-284 1951-1954
F1056 .B4 OUTFIT 285:4-OUTFIT 287:3
F1056 .B4 OUTFIT 287:4-OUTFIT 290:3
F1056 .B4 OUTFIT 290:4-OUTFIT 292:3
F1056 .B4 OUTFIT 292:4-OUTFIT 294:3
F1056 .B4 OUTFIT 294:4-OUTFIT 296:3
F1056 .B4 OUTFIT 296:4-OUTFIT 297:3
F1056 .B4 OUTFIT 297:4-OUTFIT 300:3
F1056 .B4 OUTFIT 300:4-OUTFIT 303:3
F1056 .B4 OUTFIT 303:4-OUTFIT 306:3
F1056 .B4 OUTFIT 306:4-OUTFIT 309:3
F1056 .B4 OUTFIT 309:4-OUTFIT 311:3
F1056 .B4 OUTFIT 311:4-OUTFIT 312:3 1981
F1056 .B4 OUTFIT 312:4-OUTFIT 314:3
F1056 .B4 OUTFIT 314:4-OUTFIT 315:3
F1056 .B4 OUTFIT 315:4-V.66:NO.6
F1056 .B4 V.1 1920/1921
F1056 .B4 V.2 1921/1922
F1056 .B4 V.3 1922/1923
F1056 .B4 V.3-6 1922/1923-1925/1926
F1056 .B4 V.4 1923/1924
F1056 .B4 V.5:NO.1-3 1924-1925
F1056 .B4 V.66 1986/1987
F1056 .B4 V.67 1987/1988
F1056 .B4 V.68 1988/1989
F1056 .B4 V.69 1989/1990
F1056 .B4 V.70 1990/1991
F1056 .B4 V.71 1991/1992
F1056 .B4 V.72 1992/1993
F1056 .B4 V.73 1993/1994
F1056 .B4 V.74 1994/1995
F1056 .B4 V.75 1995/1996
F1056 .B4 V.76 1996/1997
F1056 .B4 V.77 1997/1998
F1056 .B4 V.78 1998/1999
F1056 .B4 V.79 1999/2000
F1056 .B4 V.80 2000/2001
F1056 .B4 V.81-V.82:NO.4 2001-2002
F1056 .B4 V.82-83 2002/2003-2003/2004
F1056 .B4 V.83 2003/2004
F1056 .B4 V.84 2004/2005
F1056 .B4 V.85 2005/2006
F1056 .B4 V.86 2006/2007
F1056 .B4 V.87 2007/2008
F1056 .B4 V.88 2008/2009
F1056 .B4 V.89-90:NO.1 2009-2010

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: F1060 A1 B43 (LC)

Johns Hopkins University

Holdings details from Johns Hopkins University
Call Number: F1060.1.B4

Harvard University

Holdings details from Harvard University
Call Number: Can 2.5 F
L.SOC.23.98.15.5

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: qB386

Dartmouth College

Holdings details from Dartmouth College
Call Number: 250R
F1060.A1 B4

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: Oversize F1060.A1 B38 +
Rare Books PR6023.E956 Z64 1996 +

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: F1060.1 .B438

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: F1060.1 .B4