Internet

This item is not available through BorrowDirect. Please contact your institution’s interlibrary loan office for further assistance.

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: D377 .A1 A5 INDEX:1941-1964
D377 .A1 A5 INDEX:1965-1979
D377 .A1 A5 V.21 1962
D377 .A1 A5 V.22 1963
D377 .A1 A5 V.23 1964
D377 .A1 A5 V.24 1965
D377 .A1 A5 V.25 1966
D377 .A1 A5 V.26 1967
D377 .A1 A5 V.27 1968
D377 .A1 A5 V.28 1969
D377 .A1 A5 V.29 1970
D377 .A1 A5 V.30 1971
D377 .A1 A5 V.31 1972
D377 .A1 A5 V.32 1973
D377 .A1 A5 V.33:NO.1 1974:MAR.-JUN.
D377 .A1 A5 V.33:NO.2 1974:SEP.-DEC.
D377 .A1 A5 V.34:NO.1 1975:MAR.-JUN.
D377 .A1 A5 V.34:NO.2 1975:SEP.-DEC.
D377 .A1 A5 V.35 1976
D377 .A1 A5 V.36 1977
D377 .A1 A5 V.37 1978
D377 .A1 A5 V.38 1979
D377 .A1 A5 V.39 1980
D377 .A1 A5 V.40 1981
D377 .A1 A5 V.41 1982
D377 .A1 A5 V.42 1983
D377 .A1 A5 V.43 1984
D377 .A1 A5 V.44 1985
D377 .A1 A5 V.45 1986
D377 .A1 A5 V.46 1987
D377 .A1 A5 V.47:NO.1-2 1988:SPR.-SUM.
D377 .A1 A5 V.47:NO.3-4 1988:FALL-WIN.
D377 .A1 A5 V.48:NO.1-2 1989:SPR.-SUM.
D377 .A1 A5 V.48:NO.3-4 1989:FALL-WIN.
D377 .A1 A5 V.49:NO.1-2 1990:SPR.-SUM.
D377 .A1 A5 V.49:NO.3-4 1990:FALL-WIN.
D377 .A1 A5 V.50:NO.1-2 1991:SPR.-SUM.
D377 .A1 A5 V.50:NO.3-4 1991:FALL-WIN.
D377 .A1 A5 V.51:NO.1-2 1992:SPR.-SUM.
D377 .A1 A5 V.51:NO.3-4 1992:FALL-WIN.
D377 .A1 A5 V.52:NO.1-2 1993
D377 .A1 A5 V.52:NO.3-4 1993
D377 .A1 A5 V.53:NO.1-2 1994
D377 .A1 A5 V.53:NO.3-4 1994
D377 .A1 A5 V.54:NO.1 1995
D377 .A1 A5 V.54:NO.2 1995
D377 .A1 A5 V.54:NO.3-4 1995
D377 .A1 A5 V.55:NO.1-2 1996
D377 .A1 A5 V.55:NO.3-4 1996
D377 .A1 A5 V.56:NO.1-2 1997
D377 .A1 A5 V.56:NO.3-4 1997
D377 .A1 A5 V.57:NO.1-2 1998
D377 .A1 A5 V.57:NO.3-4 1998
D377 .A1 A5 V.58:NO.1-2 1999
D377 .A1 A5 V.58:NO.3-4 1999
D377 .A1 A5 V.59:NO.1-2 2000
D377 .A1 A5 V.59:NO.3-4 2000
D377 .A1 A5 V.60:NO.1-2 2001
D377 .A1 A5 V.60:NO.3-4 2001
D377 .A1 A5 V.61:NO.1-2 2002
D377 .A1 A5 V.61:NO.3-4 2002
D377 .A1 A5 V.62:NO.1-2 2003
D377 .A1 A5 V.62:NO.3-4 2003
D377 .A1 A5 V.63:NO.1-2 2004
D377 .A1 A5 V.63:NO.3-4 2004
D377 .A1 A5 V.64:NO.1-4 2005
D377 .A1 A5 V.65:NO.1-4 2006
D377 .A1 A5 V.66:NO.1-4 2007
D377 .A1 A5 V.67:NO.1-4 2008
D377 .A1 A5 V.68:NO.1-2 2009
D377 .A1 A5 V.68:NO.3-4 2009
D377 .A1 A5 V.69:NO.1-2 2010
D377 .A1 A5 V.69:NO.3-4 2010
D377 .A1 A5 V.70:NO.1-2 2011
D377 .A1 A5 V.70:NO.3-4 2011
D377 .A1 A5 V.72:NO.3 2013

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: ISIL:US-NCD