International mathematics research notices : IMRN

Provides very fast publication of research articles of high current interest in all areas of mathematics

Bibliographic Details
Previous Title:International mathematics research papers
Corporate Authors: Duke University Mathematics Department, Hazel M. Hussong Fund
Format: Journal
Language:English
Published: Durham, NC : Duke University Press, 1991-
[Durham, N.C.] : Hindawi Pub. Corp 1991-
[Durham, N.C.] : Oxford University Press [1991-
[Durham, N.C.] : [1991-]
[Durham, N.C.] : [1991]-
Cuyahoga Falls, OH :
Cuyahoga Falls, OH:
Cary, NC :
Cary, NC:
Cary, NC :
Subjects:

Internet

Stanford University

Holdings details from Stanford University
Call Number: QA1 .I58 1994:NO.1-6
QA1 .I58 1994:NO.7-11
QA1 .I58 1995:NO.1-6
QA1 .I58 1995:NO.7-13
QA1 .I58 1996:NO.1-10
QA1 .I58 1996:NO.11-20
QA1 .I58 1997:NO.1-10
QA1 .I58 1997:NO.11-20
QA1 .I58 1998:NO.1-10
QA1 .I58 1998:NO.11-21
QA1 .I58 1999:NO.1-7
QA1 .I58 1999:NO.15-22
QA1 .I58 1999:NO.8-14
QA1 .I58 2000:NO.1-7
QA1 .I58 2000:NO.17-23
QA1 .I58 2000:NO.8-16
QA1 .I58 2001:NO.1-7
QA1 .I58 2001:NO.14-19
QA1 .I58 2001:NO.20-24
QA1 .I58 2001:NO.8-13
QA1 .I58 2002:NO.1-9
QA1 .I58 2002:NO.10-18
QA1 .I58 2002:NO.19-26
QA1 .I58 2002:NO.27-34
QA1 .I58 2002:NO.35-40
QA1 .I58 2003:NO.1-8
QA1 .I58 2003:NO.17-24
QA1 .I58 2003:NO.25-32
QA1 .I58 2003:NO.33-40
QA1 .I58 2003:NO.41-52
QA1 .I58 2003:NO.9-16
QA1 .I58 2004:NO.1-9
QA1 .I58 2004:NO.10-18
QA1 .I58 2004:NO.19-26
QA1 .I58 2004:NO.27-35
QA1 .I58 2004:NO.36-44
QA1 .I58 2004:NO.45-54
QA1 .I58 2004:NO.55-64
QA1 .I58 2004:NO.65-73
QA1 .I58 2004:NO.74-80
QA1 .I58 2005:NO.1-10
QA1 .I58 2005:NO.11-20
QA1 .I58 2005:NO.21-30
QA1 .I58 2005:NO.31-40
QA1 .I58 2005:NO.41-50
QA1 .I58 2005:NO.51-57
QA1 .I58 2005:NO.58-64
QA1 .I58 2006:NO.1-6
QA1 .I58 2006:NO.13-16
QA1 .I58 2006:NO.17-21
QA1 .I58 2006:NO.22-26
QA1 .I58 2006:NO.7-12
QA1 .I58 2007:NO.1-6
QA1 .I58 2007:NO.13-17
QA1 .I58 2007:NO.18-20
QA1 .I58 2007:NO.21-22
QA1 .I58 2007:NO.23-24
QA1 .I58 2007:NO.7-12
QA1 .I58 2008:NO.1-3
QA1 .I58 2008:NO.10-12
QA1 .I58 2008:NO.13-15
QA1 .I58 2008:NO.16-19
QA1 .I58 2008:NO.20-22
QA1 .I58 2008:NO.23-24
QA1 .I58 2008:NO.4-6
QA1 .I58 2008:NO.7-9
QA1 .I58 2009:NO.1-3
QA1 .I58 2009:NO.10-12
QA1 .I58 2009:NO.13-15
QA1 .I58 2009:NO.16-18
QA1 .I58 2009:NO.19-20
QA1 .I58 2009:NO.21-22
QA1 .I58 2009:NO.23-24
QA1 .I58 2009:NO.4-6
QA1 .I58 2009:NO.7-9

Yale University

Holdings details from Yale University
Call Number: QA1 I8834 (LC)

University of Chicago

Holdings details from University of Chicago
Call Number: QA1.I55

Massachusetts Institute of Technology

Holdings details from Massachusetts Institute of Technology
Call Number: QA.I618

Duke University

Holdings details from Duke University
Call Number: ISIL:US-NCD

Cornell University

Holdings details from Cornell University
Call Number: QA1 .D8
QA1 .I883

Princeton University

Holdings details from Princeton University
Call Number: QA1 .I564

Columbia University

Holdings details from Columbia University
Call Number: QA1 .I8834

University of Pennsylvania

Holdings details from University of Pennsylvania
Call Number: QA1 .I564